情報更新日:2025年08月04日
| 最寄り駅 徒歩 住所 | 賃料 共益費 坪共益費 | 敷金 礼金 保証金 | 面積 | 種別 築年数 | 
|---|---|---|---|---|
| 都営大江戸線 『練馬春日町』駅 徒歩7分 都営大江戸線 『光が丘』駅 徒歩9分 東京都練馬区春日町6丁目 | 15.4万円 2.2万円 | 敷:2.0ヶ月 礼:1.0ヶ月 保: | 53.82㎡ 16.28055坪 | 事務所 1992年04月 | 
| 物件名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区春日町6丁目 | ||||
| 交通 | 都営大江戸線 『練馬春日町』駅 徒歩7分/ 都営大江戸線 『光が丘』駅 徒歩9分 | ||||
| 賃料 (共益費・坪共益費) | 15.4万円 ( 2.2万円 ) | 敷金/礼金 仲介手数料 | 敷:2.0ヶ月/礼:1.0ヶ月 仲: | 保証金 | |
| 専有面積(㎡) | 53.82㎡ | 専有面積(坪) | 16.28055坪 | ||
| 種別/構造 | 事務所/SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階部分/階建て | 6階部分/5階建て | ||
| 築年月 | 1992年04月 | 引渡し時期 | 即可能 | 現況 | |
| 駐車場 | |||||
| 保険 | - | ||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 接道状況 | 契約期間 | 3年 | |
| 設備 | エレベーター・照明器具・エアコン・トイレ・給湯 | ||||
| 備考 | 更新時・更新料新賃料の1カ月分 | ||||
| 更新日 | 2025-08-04 11:12:32 | 情報有効期限 | 2025-08-11 11:12:32 | ||
| お問い合わせ番号 | 176 | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
 東京都練馬区春日町3-29-22/営業時間 9:00~18:00(火曜、水曜)
			国土交通大臣免許(12)第2668号/東京都指定法人 指定番号96-6-016番
			埼玉県指定法人 指定番号第9-10番/賃貸住宅管理業 国土交通大臣免許(02)第005573号