情報更新日:2024年11月23日
最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 仲介手数料 |
面積 間取り |
種別 築年数 向き |
---|---|---|---|---|
都営大江戸線 『練馬春日町』駅 徒歩4分 都営大江戸線 『光が丘』駅 徒歩16分 東京都練馬区春日町6丁目 |
9.6万円
0.4万円 |
敷:1.0ヶ月 礼:1.0ヶ月 仲:1.1ヶ月 |
48.0㎡ 2LDK |
マンション 1989年03月 南 |
所在地 | 東京都練馬区春日町6丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 『練馬春日町』駅 徒歩4分/ 都営大江戸線 『光が丘』駅 徒歩16分/ | ||||
賃料 (管理費・共益費) |
9.6万円 (0.4万円) | 敷金/礼金 仲介手数料 |
敷:1.0ヶ月/
礼:1.0ヶ月 仲:1.1ヶ月 |
築年月 | 1989年03月 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 48.0㎡ | 間取り詳細 | 和室6・洋室5.3・LDK9 |
種別/構造 | マンション/RC(鉄筋コンクリート) | 階部分/階建て | 1階部分/3階建て | 方位 | 南 |
駐車場の有無 | 敷地内(有料) | 駐車料金 | 1.5万円 | ||
設備 | バス・トイレ別|追焚機能付|洗面所独立|室内洗濯機置場|ウォシュレット|エアコン付|フローリング|ガスコンロ対応|ガスコンロ2口設置済み|ケーブルテレビ|バルコニー付|TVモニタ付インターホン|宅配ロッカー|駐輪場有| | ||||
入居可能日 | 中旬 | 契約期間 | [契約期間]2年 | ||
その他の条件 | 書類代・通信費:2750円(税込み) | ||||
保険 | 2.0万円/2年 | ||||
学区 | |||||
備考 | ショッピングセンター:サミットストアー練馬春日町(250m)、コンビニ:ファミリーマート(230m)、コンビニ:セブンイレブン(350m)、レンタルビデオ:ツタヤ(850m)、ドラッグストア:ウェルパーク(270m)、ホームセンター:マツモトキヨシ(310m) | ||||
更新日 | 2024-11-23 10:00:04 | 情報有効期限 | 2024-11-30 10:00:04 | ||
お問い合わせ番号 | 10653947 | 取引形態 | 一般媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都練馬区春日町3-29-22/営業時間 9:00~18:00(火曜、水曜)
国土交通大臣免許(12)第2668号/東京都指定法人 指定番号96-6-016番
埼玉県指定法人 指定番号第9-10番/賃貸住宅管理業 国土交通大臣免許(02)第005573号