情報更新日:2025年09月15日
最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 仲介手数料 |
面積 間取り |
種別 築年数 向き |
---|---|---|---|---|
東京メトロ有楽町線 『氷川台』駅 徒歩2分 東京メトロ副都心線 『氷川台』駅 徒歩2分 東京都練馬区氷川台4丁目 |
9.8万円
0.3万円 |
敷:1.0ヶ月 礼:なし 仲:1.1ヶ月 |
41.1㎡ 1K |
アパート 2022年03月 西 |
所在地 | 東京都練馬区氷川台4丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『氷川台』駅 徒歩2分/ 東京メトロ副都心線 『氷川台』駅 徒歩2分/ | ||||
賃料 (管理費・共益費) |
9.8万円 (0.3万円) | 敷金/礼金 仲介手数料 |
敷:1.0ヶ月/
礼:なし 仲:1.1ヶ月 |
築年月 | 2022年03月 |
間取り | 1K | 専有面積 | 41.1㎡ | 間取り詳細 | 洋室16・K2.5 |
種別/構造 | アパート/木造 | 階部分/階建て | 1階部分/2階建て | 方位 | 西 |
駐車場の有無 | 無し | 駐車料金 | - | ||
設備 | バス・トイレ別|追焚機能付|浴室乾燥機|洗面所独立|室内洗濯機置場|ウォシュレット|エアコン付|フローリング|クローゼット|床暖房|ガスコンロ対応|システムキッチン|ガスコンロ2口設置済み|ケーブルテレビ|オートロック|TVモニタ付インターホン|宅配ロッカー|ペット不可|駐輪場有| | ||||
入居可能日 | 相談 | 契約期間 | [契約期間]2年 | ||
その他の条件 | 【入居時】書類代・通信費:2750円(税込み) | ||||
保険 | 2.0万円/2年 | ||||
学区 | |||||
備考 | インターネット引き込時建物へのビス打ち不可 更新時更新事務手数料新賃料55%(税込)J:COM In My Roomです。 テレビ ・ ネットが 無料*割引料金 ですぐにご利用いただけます。320Mコース無料/1Gコースまで割引料金でご提供 /Wi-Fi無料 スーパー:アコレ氷川台店(268m)、スーパー:ライフ氷川台店(578m)、スーパー:コモディイイダ氷川台店(232m)、飲食店:ジョナサン氷川台店(370m)、銀行:三井住友銀行氷川台支店(123m) | ||||
更新日 | 2025-09-15 10:00:03 | 情報有効期限 | 2025-09-22 10:00:03 | ||
お問い合わせ番号 | 5288978 | 取引形態 | 一般媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都練馬区北町6-32-2/営業時間 9:00~18:00(水曜日)
国土交通大臣免許(12)第2668号/東京都指定法人 指定番号96-6-016番
埼玉県指定法人 指定番号第9-10番/賃貸住宅管理業 国土交通大臣免許(02)第005573号