情報更新日:2026年01月12日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 仲介手数料 |
面積 間取り |
種別 築年数 向き |
|---|---|---|---|---|
|
東京メトロ有楽町線 『平和台』駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線 『平和台』駅 徒歩10分 東京都練馬区田柄1丁目 |
5.3万円
0.2万円 |
敷:1.0ヶ月 礼:なし 仲:1.1ヶ月 |
17.0㎡ 1K |
アパート 1992年07月 北西 |
| 所在地 | 東京都練馬区田柄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 『平和台』駅 徒歩10分/ 東京メトロ副都心線 『平和台』駅 徒歩10分/ | ||||
| 賃料 (管理費・共益費) |
5.3万円 (0.2万円) | 敷金/礼金 仲介手数料 |
敷:1.0ヶ月/
礼:なし 仲:1.1ヶ月 |
築年月 | 1992年07月 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 17.0㎡ | 間取り詳細 | 洋室6・K2 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 階部分/階建て | 1階部分/2階建て | 方位 | 北西 |
| 駐車場の有無 | 無し | 駐車料金 | - | ||
| 設備 | エアコン付|クローゼット|ガスコンロ対応|IHシステムキッチン1口設置済み|角部屋|バルコニー付|TVモニタ付インターホン| | ||||
| 入居可能日 | 即 | 契約期間 | [契約期間]2年 | ||
| その他の条件 | 【入居時】書類代・通信費:2750円(税込み) | ||||
| 保険 | 2.0万円/2年 | ||||
| 学区 | |||||
| 備考 | 更新事務手数料・新賃料の55%(税込) スーパー:ライフ平和台店(743m)、コンビニ:ファミリーマート春日町二丁目店(407m)、ドラッグストア:パパスト田柄通り(731m)、ホームセンター:ヤマダ電機テックランド平和台駅前店(842m)、病院:医療法人社団育陽会東京聖徳病院(1336m)、郵便局:練馬田柄東郵便局(129m)、役所:赤塚健康福祉センター(1321m)、銀行:巣鴨信用金庫田柄支店(344m) | ||||
| 更新日 | 2026-01-12 10:00:04 | 情報有効期限 | 2026-01-19 10:00:04 | ||
| お問い合わせ番号 | 11843938 | 取引形態 | 専任媒介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都練馬区北町6-32-2/営業時間 9:00~18:00(水曜日)
国土交通大臣免許(12)第2668号/東京都指定法人 指定番号96-6-016番
埼玉県指定法人 指定番号第9-10番/賃貸住宅管理業 国土交通大臣免許(02)第005573号