情報更新日:2026年05月27日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 仲介手数料 |
面積 間取り |
種別 築年数 向き |
|---|---|---|---|---|
|
都営大江戸線 『練馬春日町』駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 『平和台』駅 徒歩11分 東京都練馬区春日町2丁目 |
7.6万円
0.1万円 |
敷:1.0ヶ月 礼:1.0ヶ月 仲:1.1ヶ月 |
29.0㎡ 2K |
アパート 1962年02月 南 |
| 所在地 | 東京都練馬区春日町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 『練馬春日町』駅 徒歩8分/ 東京メトロ有楽町線 『平和台』駅 徒歩11分/ | ||||
| 賃料 (管理費・共益費) |
7.6万円 (0.1万円) | 敷金/礼金 仲介手数料 |
敷:1.0ヶ月/
礼:1.0ヶ月 仲:1.1ヶ月 |
築年月 | 1962年02月 |
| 間取り | 2K | 専有面積 | 29.0㎡ | 間取り詳細 | 洋室6・K2.5・洋室4.3 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 階部分/階建て | 2階部分/2階建て | 方位 | 南 |
| 駐車場の有無 | 敷地内(有料) | 駐車料金 | 1.5万円 | ||
| 設備 | バス・トイレ別|室内洗濯機置場|ウォシュレット|エアコン付|クローゼット|ガスコンロ対応|ガスコンロ2口設置可|ケーブルテレビ|バルコニー付|TVモニタ付インターホン|ペット不可| | ||||
| 入居可能日 | 即 | 契約期間 | [契約期間]2年 | ||
| その他の条件 | 【入居時】書類代・通信費:2750円(税込み) | ||||
| 保険 | 2.0万円/2年 | ||||
| 学区 | |||||
| 備考 | 更新時更新事務手数料新賃料55%(税込)畳は入居前に入ります。 スーパー:ライフ平和台店(954m)、ホームセンター:ヤマダ電機テックランド平和台駅前店(764m)、ホームセンター:ホームセンターマツモトキヨシ練馬春日町店(955m)、コンビニ:ファミリーマート春日町二丁目店(699m)、スーパー:ヨークマート練馬平和台店(1278m)、コンビニ:ローソン練馬春日町二丁目店(524m)、飲食店:ビッグボーイ練馬平和台店(497m)、飲食店:マクドナルド平和台駅前店(880m) | ||||
| 更新日 | 2026-05-27 10:00:02 | 情報有効期限 | 2026-06-03 10:00:02 | ||
| お問い合わせ番号 | 14211644 | 取引形態 | 一般媒介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都練馬区北町6-32-2/営業時間 9:00~18:00(水曜日)
国土交通大臣免許(12)第2668号/東京都指定法人 指定番号96-6-016番
埼玉県指定法人 指定番号第9-10番/賃貸住宅管理業 国土交通大臣免許(02)第005573号